zahradní kamera · Raspberry Pi + Frigate

Připojuji se k přenosu…
Zatím poslední snímek: Sýkora koňadra · Dnes · 11:37
Živý přenos a statistiky návštěv ptačího krmítka
Detekce zajišťuje Frigate · záznamy se ukládají automaticky
521
Sloupce: dnes · světlý podklad: průměr posledních 7 dní
508
dnes s druhem
13
dnes bez druhu
98 %
určeno dnes
Za 7 dní určeno 95 % návštěv (4380 z 4618)
Včera krmítko zaznamenalo rovných 1000 návštěv mezi šestou a desátou hodinou — ranní směna se rozhodně neflákala. Sýkora koňadra se 604 návštěvami ovládla statistiky, sýkora modřinka přidala dalších 164. Největší nával nastal v osm hodin: 357 návštěv, to už je pořádná ptačí špička. A 66 návštěv zůstalo pod označením „pták“ — tajemní hosté si zkrátka na přesné představování nepotrpí.
1
Dnes
2
Včera
6
Posledních 7 dní
205
Celkem unikátních
přibližná poloha diváků za posledních 30 dní
Každý návštěvník se počítá anonymně jednou za den podle svého prohlížeče.
| Čas | Druh | Frigate label | Jistota druhu | Jistota detekce |
|---|---|---|---|---|
| 11:37:37 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:37:27 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 77 % |
| 11:37:17 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 78 % |
| 11:37:16 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 81 % |
| 11:37:00 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:36:58 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 74 % |
| 11:36:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:36:36 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 79 % |
| 11:36:12 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 11:35:47 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:35:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 80 % |
| 11:35:16 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 79 % |
| 11:35:13 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 92 % | 71 % |
| 11:35:11 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 100 % | 79 % |
| 11:35:04 | Neurčený pták | bird | — | 71 % |
| 11:34:55 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 78 % |
| 11:34:51 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:34:43 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 11:34:39 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 76 % |
| 11:34:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:34:05 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 77 % |
| 11:33:58 | Sýkora koňadra | Great Tit | 82 % | 80 % |
| 11:33:22 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 11:33:07 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 80 % |
| 11:33:01 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:32:15 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:32:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 76 % |
| 11:31:47 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 96 % | 80 % |
| 11:31:30 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 98 % | 81 % |
| 11:31:14 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:30:40 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 94 % | 76 % |
| 11:30:35 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 11:30:23 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 71 % | 78 % |
| 11:30:10 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 11:29:55 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 81 % |
| 11:29:39 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 98 % | 80 % |
| 11:29:20 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 77 % |
| 11:28:49 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 11:28:24 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 94 % | 66 % |
| 11:27:52 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 75 % |
| 11:27:48 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 77 % |
| 11:27:25 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 97 % | 80 % |
| 11:25:17 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 99 % | 78 % |
| 11:25:08 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:24:18 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 11:24:08 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 95 % | 59 % |
| 11:23:55 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:23:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 73 % |
| 11:23:08 | Neurčený pták | bird | — | 76 % |
| 11:23:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:22:32 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 79 % |
| 11:22:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:22:17 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:22:12 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 66 % |
| 11:22:03 | Sýkora koňadra | Great Tit | 89 % | 60 % |
| 11:22:01 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 80 % |
| 11:21:43 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 11:21:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 11:20:38 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 100 % | 80 % |
| 11:20:32 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 76 % |
| 11:19:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 57 % |
| 11:19:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 72 % |
| 11:19:20 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:19:17 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 70 % |
| 11:19:10 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 78 % |
| 11:19:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:18:19 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 74 % |
| 11:17:47 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 11:17:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 94 % | 78 % |
| 11:17:11 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 73 % |
| 11:17:06 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 79 % |
| 11:16:56 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 11:16:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 92 % | 80 % |
| 11:16:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 70 % |
| 11:16:19 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 94 % | 80 % |
| 11:16:16 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:16:14 | Sýkora koňadra | Great Tit | 92 % | 71 % |
| 11:16:08 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:15:58 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:15:42 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:15:38 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:15:28 | Sýkora koňadra | Great Tit | 82 % | 73 % |
| 11:15:12 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 97 % | 80 % |
| 11:14:53 | Neurčený pták | bird | — | 63 % |
| 11:14:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 75 % |
| 11:14:38 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 70 % |
| 11:14:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 75 % |
| 11:14:14 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 82 % |
| 11:14:09 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 11:14:06 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 11:13:56 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 11:13:47 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 75 % |
| 11:13:42 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:13:26 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:13:17 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 91 % | 71 % |
| 11:13:16 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 11:13:14 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 96 % | 71 % |
| 11:13:08 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 100 % | 75 % |
| 11:13:01 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 75 % |
| 11:12:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 91 % | 80 % |
| 11:12:41 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 78 % |
| 11:12:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 75 % | 82 % |
| 11:12:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 73 % |
| 11:12:23 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 11:12:21 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 75 % |
| 11:12:17 | Sýkora koňadra | Great Tit | 71 % | 72 % |
| 11:11:56 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 100 % | 80 % |
| 11:11:49 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 89 % | 69 % |
| 11:11:40 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 95 % | 80 % |
| 11:11:22 | Sýkora černočelá | Black-capped Chickadee | 83 % | 79 % |
| 11:11:21 | Sýkora koňadra | Great Tit | 83 % | 77 % |
| 11:11:08 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 11:11:00 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 11:10:57 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 87 % | 71 % |
| 11:10:39 | Neurčený pták | bird | — | 75 % |
| 11:10:24 | Neurčený pták | bird | — | 75 % |
| 11:09:36 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 95 % | 81 % |
| 11:08:22 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 11:08:19 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 77 % |
| 11:08:12 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 73 % |
| 11:06:33 | Sojka obecná | Eurasian Jay | 100 % | 82 % |
| 11:06:18 | Sojka obecná | Eurasian Jay | 100 % | 82 % |
| 11:06:10 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 11:06:06 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:05:57 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 75 % |
| 11:05:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 76 % |
| 11:05:36 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 76 % |
| 11:05:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 71 % |
| 11:05:24 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:05:16 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 11:05:04 | Sýkora koňadra | Great Tit | 90 % | 65 % |
| 11:05:04 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 11:05:01 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 97 % | 78 % |
| 11:04:57 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 96 % | 75 % |
| 11:04:39 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:04:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:04:13 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:03:56 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 11:03:45 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 77 % |
| 11:03:42 | Neurčený pták | bird | — | 79 % |
| 11:03:37 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 11:03:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 11:03:26 | Neurčený pták | bird | — | 75 % |
| 11:03:23 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 76 % |
| 11:03:07 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 83 % |
| 11:02:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 81 % |
| 11:02:37 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:02:10 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 11:02:09 | Sýkora koňadra | Great Tit | 88 % | 77 % |
| 11:01:55 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 87 % | 82 % |
| 11:01:45 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 97 % | 80 % |
| 11:01:07 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 80 % |
| 11:00:39 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:59:57 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 94 % | 73 % |
| 10:59:45 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 96 % | 77 % |
| 10:58:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 74 % | 76 % |
| 10:57:57 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 80 % |
| 10:57:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:57:21 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 89 % | 73 % |
| 10:57:17 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 67 % |
| 10:57:12 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 77 % |
| 10:56:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 81 % |
| 10:56:00 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 66 % |
| 10:55:46 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 76 % |
| 10:55:41 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 98 % | 79 % |
| 10:55:18 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 100 % | 70 % |
| 10:54:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 10:54:43 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 81 % |
| 10:54:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 75 % |
| 10:54:13 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 74 % |
| 10:53:52 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 10:53:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:53:10 | Sýkora koňadra | Great Tit | 91 % | 82 % |
| 10:53:08 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:53:07 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 81 % |
| 10:52:38 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 77 % |
| 10:52:32 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:51:51 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 77 % |
| 10:50:55 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 77 % |
| 10:50:08 | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | 91 % | 82 % |
| 10:47:52 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 80 % |
| 10:47:28 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 81 % |
| 10:47:20 | Sýkora karolinská | Carolina Chickadee | 92 % | 69 % |
| 10:45:37 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 80 % |
| 10:45:04 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 70 % | 69 % |
| 10:44:16 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 80 % |
| 10:43:58 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 77 % | 66 % |
| 10:43:40 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 10:43:00 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:42:57 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:42:52 | Sýkora koňadra | Great Tit | 93 % | 71 % |
| 10:42:46 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 77 % |
| 10:42:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:42:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 62 % |
| 10:42:20 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 76 % |
| 10:42:11 | Sýkora koňadra | Great Tit | 71 % | 82 % |
| 10:42:05 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 65 % |
| 10:42:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 77 % |
| 10:41:55 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 77 % |
| 10:41:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 59 % |
| 10:41:30 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 81 % |
| 10:41:23 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 10:41:09 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 73 % |
| 10:40:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 80 % |
| 10:40:17 | Neurčený pták | bird | — | 79 % |
| 10:40:12 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 90 % | 71 % |
| 10:40:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 79 % |
| 10:39:47 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 80 % |
| 10:39:44 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 95 % | 75 % |
| 10:39:38 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 79 % |
| 10:39:36 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 80 % |
| 10:39:22 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 10:39:18 | Sýkora koňadra | Great Tit | 91 % | 76 % |
| 10:39:12 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 76 % |
| 10:38:45 | Sýkora koňadra | Great Tit | 94 % | 81 % |
| 10:38:30 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 10:38:18 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 80 % |
| 10:38:10 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 10:38:01 | Sýkora koňadra | Great Tit | 89 % | 81 % |
| 10:37:58 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 65 % |
| 10:37:46 | Sýkora koňadra | Great Tit | 70 % | 60 % |
| 10:37:36 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 71 % |
| 10:37:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 94 % | 67 % |
| 10:37:31 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 69 % |
| 10:37:07 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 75 % | 82 % |
| 10:37:01 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 78 % |
| 10:36:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 81 % |
| 10:36:30 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 75 % |
| 10:36:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 89 % | 77 % |
| 10:36:26 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 76 % |
| 10:36:20 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:35:56 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:35:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 10:35:41 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 78 % |
| 10:35:37 | Sýkora koňadra | Great Tit | 92 % | 81 % |
| 10:35:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 91 % | 71 % |
| 10:35:34 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 76 % |
| 10:35:24 | Sýkora koňadra | Great Tit | 93 % | 71 % |
| 10:34:19 | Sojka obecná | Eurasian Jay | 100 % | 78 % |
| 10:34:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 80 % |
| 10:33:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 78 % |
| 10:33:38 | Sýkora koňadra | Great Tit | 96 % | 78 % |
| 10:33:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:33:23 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 81 % |
| 10:33:13 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 10:33:03 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 100 % | 82 % |
| 10:32:51 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 76 % |
| 10:32:40 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 78 % |
| 10:32:32 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 78 % |
| 10:32:26 | Sýkora koňadra | Great Tit | 93 % | 79 % |
| 10:32:09 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 10:32:02 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 69 % |
| 10:31:58 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:31:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:31:16 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 80 % |
| 10:31:10 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 95 % | 69 % |
| 10:30:44 | Neurčený pták | bird | — | 72 % |
| 10:30:31 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 99 % | 81 % |
| 10:30:18 | Neurčený pták | bird | — | 66 % |
| 10:30:04 | Sýkora koňadra | Great Tit | 94 % | 71 % |
| 10:30:00 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 79 % |
| 10:29:56 | Sýkora koňadra | Great Tit | 95 % | 77 % |
| 10:29:27 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 10:28:56 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 87 % | 80 % |
| 10:28:36 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 78 % |
| 10:27:52 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 76 % |
| 10:27:16 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 96 % | 74 % |
| 10:27:05 | Sýkora koňadra | Great Tit | 92 % | 82 % |
| 10:26:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 80 % |
| 10:26:31 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 97 % | 79 % |
| 10:26:22 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:26:14 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 73 % |
| 10:25:59 | Sýkora koňadra | Great Tit | 86 % | 76 % |
| 10:25:48 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:25:09 | Sýkora koňadra | Great Tit | 92 % | 80 % |
| 10:24:21 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 10:24:06 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 10:23:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:23:48 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 98 % | 72 % |
| 10:23:37 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 60 % |
| 10:23:14 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 10:22:42 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 10:22:26 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 77 % | 79 % |
| 10:22:17 | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | 92 % | 72 % |
| 10:21:46 | Sýkora koňadra | Great Tit | 80 % | 81 % |
| 10:21:41 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 78 % |
| 10:21:29 | Sýkora koňadra | Great Tit | 94 % | 82 % |
| 10:21:00 | Neurčený pták | bird | — | 72 % |
| 10:20:54 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 81 % |
| 10:20:20 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 77 % |
| 10:20:08 | Sýkora koňadra | Great Tit | 87 % | 81 % |
| 10:20:04 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| 10:18:50 | Sýkora koňadra | Great Tit | 100 % | 82 % |
| 10:18:26 | Sýkora koňadra | Great Tit | 98 % | 80 % |
| 10:17:41 | Sýkora koňadra | Great Tit | 97 % | 71 % |
| 10:17:35 | Neurčený pták | bird | — | 80 % |
| 10:17:23 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 82 % |
| 10:15:07 | Neurčený pták | bird | — | 81 % |
| 10:14:33 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 79 % |
| 10:13:45 | Sýkora koňadra | Great Tit | 99 % | 80 % |
| Frigate určil | Ve skutečnosti | Počet |
|---|---|---|
| Sýkora karolinská | Sýkora koňadra | 5 |
| Sýkora černočelá | Sýkora koňadra | 5 |
| Mourning Dove | Sýkora koňadra | 4 |
| Mourning Dove | Není pták | 2 |
| White-winged Dove | Sýkora koňadra | 2 |
| Mourning Dove | Sýkora parukářka | 1 |
| Rock Pigeon | Sýkora koňadra | 1 |
| Black-crowned Night-Heron | Sojka obecná | 1 |
Načítám…